|
catalogue search
|
You may also be interested in
Wafer valve, Valve actuator, Pneumatic actuator, Faucet, Pressure reducing valve
Text version of the page
Ordering Model No. 14-405 14-406 14-407
Suffix 14-505 14-506 14-507
Size, (in.) 2 x 2 2 1/2 x 2 1/2 3 x 3
Area (in.2) 2.238 3.339 5.155
PSIG
-04 4 615 914 1338
-05 5 651 967 1415
-06 6 687 1020 1492
-07 7 722 1072 1569
-08 8 758 1125 1646
-09 9 793 1178 1723
-10 10 829 1231 1801
-11 11 864 1283 1878
-12 12 900 1336 1955
-13 13 935 1389 2032
-14 14 971 1441 2109
-15 15 1006 1494 2186
-16 16 1041 1547 2263
-17 17 1076 1600 2340
-18 18 1111 1653 2417
-19 19 1146 1706 2494
-20 20 1181 1756 2571
-21 21 1216 1809 2648
-22 22 1252 1861 2725
www.apollovalves.com 19
MODEL 14-400 and 14-500 Air Relief Valves
NON-CODE AIR RELIEF CAPACITIES
STANDARD CUBIC FEET PER MINUTE (NORMALIZED CUBIC METERS PER HOUR)
OF AIR AT 10% OVERPRESSURE
Model 14-600 Vacuum Air Relief Capacity
STANDARD CUBIC FEET PER MINUTE (NORMALIZED CUBIC METERS PER HOUR)
OF AIR AT 10% OVERPRESSURE
Ordering Model No. 14-605 14-606 14-607
Suffix Size, (in.) 2 x 2 2 1/2 x 2 1/2 3 x 3
Area (in.2) 2.238 3.339 5.155
Relief Setting
(in. Hg)
V08 8 395 600 865
V09 9 405 618 890
V10 10 415 635 915
V11 11 421 642 927
V12 12 426 649 939
V13 13 430 653 943
V14 14 430 653 943
V15 15 430 653 943
V20 20 430 653 943
V25 25 430 653 943
V30 30 430 653 943
Model No. 14-605 14-606 14-607
Size, (in.) 50 x 50 65 x 65 80 x 80
Area (cm.2) 14.438 21.544 33.259
Relief Setting
(mm. Hg)
203 635 964 1390
229 651 993 1431
254 667 1021 1471
279 676 1479 2132
305 685 1043 1509
330 691 1050 1516
356 691 1050 1516
381 691 1050 1516
508 691 1050 1516
635 691 1050 1516
762 691 1050 1516
U.S. Customary Units SCFM Air Metric Units Nm3/hr. Air
Model No. 14-405 14-406 14-407
14-505 14-506 14-507
Size, (mm.) 50 x 50 65 x 65 80 x 80
Area (cm.2) 14.438 21.544 33.259
barg
.28 988 1469 2151
.34 1046 1554 2275
.41 1104 1639 2398
.48 1161 1724 2522
.55 1218 1809 2646
.62 1275 1893 2770
.69 1332 1978 2894
.76 1389 2063 3018
.83 1446 2147 3142
.90 1503 2232 3266
.97 1560 2317 3390
1.03 1617 2402 3514
1.10 1673 2487 3638
1.17 1730 2572 3761
1.24 1786 2657 3885
1.31 1842 2742 4009
1.38 1899 2823 4133
1.45 1955 2907 4257
1.52 2012 2992 4381
U.S. Customary Units SCFM Air Metric Units Nm3/hr. Air
|