See other catalogues for
Cepex SER
You may also be interested in
Text version of the page
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | PVC-U & PVC-C VALVES | | |
| | | |
| | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | |
| | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | |
| | | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | |
| | | TECHNICAL CHARACTERISTICS | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Specifications Spécifications Especificaciones Especificares | | |
| | | |
| | | Voltage (V) Voltage (V) Voltaje (V) Voltagem (V) | | |
| | | 230 VAC | | |
| | | |
| | | |
| | | Operation time (s/90°) no load ±10% Temps de manoeuvre en vide (s/90°) ±10% Tiempo de maniobra en vacío (s/90°) ±10% Tempo de manovra en vacío (s/90°) ±10% | | |
| | | |
| | | Maximum operational torque (Nm - lb/in) Couple opérationel maximum (Nm - lb/in) 15 Nm Par máximo de maniobra en operación (Nm - lb/in) 133 in/lb Par de manovra operacional máximo (Nm - lb/in) | | |
| | | |
| | | Maximum torque break (Nm - lb/in) Maximum torque de mise en marche (Nm - lb/in) 15 Nm Par máximo de arranque (Nm - lb/in) 133 in/lb Par máximo arranque (Nm - lb/in) | | |
| | | |
| | | Duty rating (%) Durée sous tension (%) 35 Tiempo bajo tensión (%) 35 Tempo baixo tensäo (%) | | |
| | | |
| | | IP rating lEC 60529 Protection IEC 60529 |p 65 Protección IEC 60529 65 Proteçâo IEC 60529 | | |
| | | |
| | | Working angle (°)
| | |
| | | |
| | | Angle de manoeuvre (°) nno Ángulo de maniobra (°) 90 | | |
| | | |
| | | Ângulo de manovra (°) | | |
| | | |
| | | Temperature Température Temperatura Temperatura | | |
| | | -10° / 50° C 14° / 122° F | | |
| | | |
| | | |
| | | Limit switch Fin de course Interruptor final de carrera Fim de curso | | |
| | | |
| | | Heating resistor (W) Résistance de réchauffage (W) Resistencia de recalentamiento (W) Resistencia de superaquecimento (W) | | |
| | | |
| | Consumption at maximum torque ±5%
| | |
| | | |
| | | Consommation au couple maximum ±5% 0 W Consumo a par máximo ±5% 0,22 W | | |
| | | |
| | Consumo a par máximo ±5% | | |
| | | |
| | | Plugs Raccordement DIN 43650 Conectores ISO 4400 & C192 Conexôes | | |
| | | |
| | | Weight (kg) Poids (kg) 1,5 kg Peso (kg) 3,3 lb Peso (kg) | | |
| | | |
| | | 148 | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |