|
catalogue search
|
You may also be interested in
Helical gear, Shaft, Spline shaft, Gear, Belt drive
Text version of the page
29
®
PANTHER® SYNCHRONOUS DRIVES
SMALL SPROCKET DATA
No. Teeth 28 29 30 32 34 36 38 40 44 48 52 56 60 64 68 72 80
P.D. (mm) 124.78 129.23 133.69 142.60 151.52 160.43 169.34 178.25 196.08 213.90 231.73 249.55 267.38 285.21 303.03 320.86 356.51
P.D. (in) 4.912 5.088 5.263 5.614 5.965 6.316 6.667 7.018 7.720 8.421 9.123 9.825 10.527 11.229 11.930 12.632 14.036
RPM 120mm BELT WIDTH (4.72 in)
870 138.46 143.96 149.49 160.59 171.76 182.99 194.29 205.64 228.50 251.54 274.75 298.09 321.56 345.12 368.78 392.51 440.13
1160 175.21 182.14 189.11 203.09 217.16 231.29 245.48 259.72 288.38 317.19 346.15 375.20 404.32 433.49 462.66 491.84 550.06
1750 244.48 254.05 263.65 282.88 302.19 321.53 340.89 360.27 399.06 437.78 476.40 514.79 552.94 590.75 628.14 665.10 737.40
3450 413.07 428.17 443.20 472.96 502.29 531.15 559.47 587.20 - - - - - - - - -
10 2.69 2.79 2.89 3.10 3.30 3.51 3.72 3.93 4.35 4.77 5.20 5.62 6.05 6.48 6.91 7.35 8.22
20 4.96 5.15 5.34 5.72 6.10 6.49 6.87 7.26 8.03 8.81 9.60 10.38 11.18 11.97 12.77 13.57 15.18
30 7.11 7.38 7.65 8.19 8.74 9.29 9.84 10.39 11.50 12.62 13.74 14.87 16.00 17.14 18.28 19.43 21.74
50 11.17 11.59 12.02 12.87 13.73 14.59 15.46 16.33 18.07 19.83 21.59 23.36 25.14 26.93 28.73 30.53 34.16
70 15.04 15.61 16.19 17.34 18.50 19.66 20.82 21.99 24.34 26.70 29.08 31.47 33.87 36.28 38.69 41.12 46.01
100 20.62 21.41 22.20 23.77 25.36 26.95 28.55 30.15 33.67 36.61 39.87 43.14 46.43 49.74 53.05 56.38 63.07
200 38.08 39.53 40.99 43.90 46.83 49.77 52.72 55.68 61.62 67.60 73.61 79.65 85.72 91.82 97.93 104.07 116.42
300 54.51 56.59 58.67 62.84 67.03 71.23 75.45 79.69 88.19 96.74 105.34 113.98 122.65 131.36 140.10 148.88 166.50
400 70.31 72.98 75.66 81.04 86.44 91.86 97.30 102.75 113.71 124.73 135.80 146.92 158.08 169.29 180.53 191.81 214.45
500 85.64 88.89 92.16 98.70 105.27 111.87 118.48 125.12 138.45 151.85 165.30 178.82 192.38 205.98 219.63 233.31 260.76
600 100.60 104.42 108.25 115.94 123.65 131.39 139.15 146.93 162.57 178.27 194.04 209.87 225.74 241.66 257.62 273.61 305.66
700 115.26 119.63 124.02 132.82 141.64 150.50 159.38 168.28 186.15 204.10 222.11 240.18 258.30 276.45 294.63 312.83 349.29
800 129.66 134.58 139.50 149.39 159.30 169.25 179.22 189.22 209.27 229.41 249.60 269.84 290.11 310.42 330.74 351.07 391.72
900 142.36 148.02 153.70 165.11 176.59 188.13 199.74 211.40 234.89 258.56 282.38 306.35 330.44 354.62 378.89 403.23 452.05
1000 155.20 161.36 167.54 179.96 192.45 205.01 217.64 230.32 255.84 281.55 307.41 333.40 359.49 385.67 411.91 438.20 490.85
1100 167.77 174.42 181.10 194.50 207.98 221.53 235.15 248.82 276.32 303.99 331.81 359.73 387.75 415.82 443.93 472.05 528.26
1200 180.12 187.25 194.40 208.77 223.21 237.72 252.30 266.93 296.34 325.91 355.60 385.38 415.22 445.09 474.96 504.80 564.31
1300 192.25 199.85 207.47 222.77 238.15 253.60 269.11 284.67 315.92 247.32 378.82 410.37 441.94 473.50 505.01 536.45 598.97
1400 204.18 212.23 220.31 236.53 252.82 269.18 285.59 302.05 335.10 368.25 401.47 434.70 467.91 501.05 534.10 567.00 632.25
1500 215.92 224.42 232.94 250.05 267.23 284.47 301.76 319.10 353.86 388.70 423.56 458.39 493.14 527.76 562.20 596.44 664.11
1600 227.47 236.41 245.37 263.35 281.39 299.49 317.64 335.81 372.23 408.69 445.11 481.44 517.62 553.60 589.33 624.76 694.53
1700 238.85 248.22 257.60 276.43 295.31 314.25 333.21 352.20 390.22 428.21 466.10 503.84 541.35 578.58 615.46 651.94 723.49
1800 250.06 259.85 269.65 289.30 309.00 328.74 348.50 368.27 407.81 447.26 486.55 525.60 564.33 602.68 640.58 677.96 -
1900 261.11 271.30 281.51 301.96 322.45 342.97 363.50 384.03 425.02 465.86 506.45 546.71 586.55 625.89 664.66 702.79 -
2000 272.00 282.59 293.19 314.42 335.68 256.95 378.22 399.47 441.85 483.99 525.79 567.15 607.98 648.19 687.69 - -
2500 324.15 336.56 348.97 373.75 398.46 423.08 447.59 471.96 520.18 567.56 613.94 659.15 - - - - -
3000 372.60 386.56 400.49 428.19 455.68 482.91 509.83 536.42 588.45 - - - - - - - -
3500 417.38 432.60 447.72 447.68 507.18 536.17 564.59 592.40 - - - - - - - - -
RPP® PANTHER® HORSEPOWER TABLES
HORSEPOWER RATINGS FOR 14M BELTS
NOTE:The shaded area indicates a reduction in belt service life.
|