|
catalogue search
|
You may also be interested in
Rigid coupling, Gear coupling, Bevel gear reducer, Flexible coupling, Belt drive
Text version of the page
49
®
HMTP
HMTP Selection Chart
Class III Service (2.0 S.F.)
Involute Spline Input
Double Reduction
Output
RPM
107HMTP15 9T SAE-A2107HMTP25 9T SAE-A2115HMTP15 9T SAE-A2115HMTP25 9T SAE-A2203HMTP15 13T SAE-B2203HMTP25 9T SAE-A2207HMTP15 13T SAE-B2
Input
HP
Output
Torque
(lb-ins)
Input
HP
Output
Torque
(lb-ins)
Input
HP
Output
Torque
(lb-ins)
Input
HP
Output
Torque
(lb-ins)
Input
HP
Output
Torque
(lb-ins)
Input
HP
Output
Torque
(lb-ins)
Input
HP
Output
Torque
(lb-ins)
10 0.46 2,829 0.46 2,829 0.63 3,827 0.63 3,827 1.09 6,630 1.06 6,457 1.32 8,040
20 0.89 2,717 0.89 2,717 1.20 3,671 1.20 3,671 2.08 6,342 2.08 6,342 2.64 8,040
30 1.31 2,650 1.31 2,650 1.78 3,621 1.78 3,621 3.08 6,253 3.08 6,253 3.96 8,040
40 1.71 2,602 1.71 2,602 2.35 3,584 2.35 3,584 4.06 6,186 4.06 6,186 5.28 8,040
50 2.10 2,564 2.10 2,564 2.92 3,553 2.92 3,553 5.03 6,131 4.73 5,765 6.60 8,040
60 2.49 2,533 2.49 2,533 3.47 3,527 3.47 3,527 5.66 5,749 5.34 5,423 7.92 8,040
70 2.88 2,506 2.88 2,506 4.03 3,505 4.03 3,505 6.23 5,419 5.86 5,102 9.24 8,040
80 3.26 2,482 3.26 2,482 4.58 3,484 4.58 3,484 6.75 5,142 6.35 4,833 10.56 8,040
90 3.64 2,461 - - 5.12 3,466 - - 7.25 4,910 - - 11.87 8,032
100 4.01 2,442 - - 5.66 3,449 - - 7.73 4,710 - - 12.77 7,782
110 4.38 2,425 - - 6.20 3,434 - - 8.23 4,561 - - 13.65 7,563
120 4.74 2,409 - - 6.73 3,419 - - 8.72 4,429 - - 14.51 7,368
130 5.11 2,394 - - 7.27 3,406 - - 9.20 4,310 - - 15.35 7,193
Double Reduction
Output
RPM
207HMTP25 13T SAE-B2215HMTP15 14T SAE-C4215HMTP25 13T SAE-B2307HMTP15 914 SAE-C4307HMTP25 14T SAE-C4315HMTP15 14T SAE-C4315HMTP25 14T SAE-C4
Input
HP
Output
Torque
(lb-ins)
Input
HP
Output
Torque
(lb-ins)
Input
HP
Output
Torque
(lb-ins)
Input
HP
Output
Torque
(lb-ins)
Input
HP
Output
Torque
(lb-ins)
Input
HP
Output
Torque
(lb-ins)
Input
HP
Output
Torque
(lb-ins)
10 1.72 10,483 2.80 17,033 2.22 13,512 4.82 29,379 4.82 29,379 6.17 37,603 6.17 37,603
20 3.29 10,029 5.32 16,218 4.44 13,512 9.24 28,133 9.24 28,133 11.83 36,052 11.83 36,052
30 4.87 9,884 7.87 15,975 6.65 13,512 13.48 27,385 13.48 27,385 17.28 35,083 17.28 35,083
40 6.42 9,774 10.37 15,791 8.87 13,512 17.14 26,114 16.84 25,646 22.57 34,370 22.57 34,370
50 7.71 9,398 12.27 14,953 11.09 13,512 20.04 24,423 19.69 23,987 27.75 33,810 27.75 33,810
60 8.76 8,898 13.94 14,157 13.31 13,512 22.77 23,123 22.36 22,708 32.53 33,029 32.58 33,082
70 9.76 8,496 15.53 13,516 15.52 13,512 25.37 22,078 24.91 21,684 36.23 31,535 36.08 31,406
80 10.72 8,162 17.05 12,986 17.36 13,222 27.85 21,211 27.35 20,831 39.78 30,297 39.44 30,037
90 - - 18.52 12,535 - - 30.24 20,474 - - 43.20 29,247 - -
100 - - 19.94 12,146 - - 32.56 19,838 - - 46.51 28,336 - -
110 - - 21.31 11,803 - - 34.81 19,279 - - 49.72 27,537 - -
120 - - 22.65 11,498 - - 36.99 18,783 - - 52.84 26,827 - -
130 - - 23.95 11,226 - - 39.12 18,336 - - 54.00 25,307 - -
|