Wire Conductor Dimension Guide
| | Type THW Wire O.D. | | Type THHN Wire O.D. | | Type Teflon® Wire O.D. | | Type PVC Wire O.D. | |
| Size AWG.* | (mm) | Circumference | (mm) | Circumference | (mm) | Circumference | (mm) | Circumference |
| 22 | - | - | - | - | 1.52 | 4.77 | 1.57 | 4.93 |
| 20 | - | - | - | - | 1.73 | 5.43 | 1.75 | 5.50 |
| 18 | 2.74 | 2.64 | 2.26 | 7.10 | 2.01 | 6.31 | 2.00 | 6.28 |
| 16 | 3.00 | 9.42 | 2.54 | 7.98 | 2.26 | 7.10 | 2.34 | 7.35 |
| 14 | 4.11 | 12.91 | 2.67 | 8.38 | - | - | 3.50 | 10.99 |
| 12 | 4.55 | 14.29 | 3.10 | 9.73 | - | - | 4.01 | 12.59 |
| 10 | 5.05 | 15.86 | 3.89 | 12.21 | - | - | 4.65 | 14.60 |
| 8 | 7.01 | 22.01 | 5.54 | 17.40 | - | - | 6.35 | 19.94 |
| 6 | 8.20 | 25.75 | 6.53 | 20.50 | - | - | - | - |
| 4 | 9.45 | 29.67 | 8.33 | 26.16 | - | - | - | - |
| 3 | 10.19 | 32.00 | 9.04 | 28.39 | - | - | - | - |
| 2 | 11.00 | 34.54 | 9.86 | 30.96 | - | - | - | - |
| 1 | 12.90 | 40.51 | 11.43 | 35.89 | - | - | - | - |
| 1/0 | 13.95 | 43.80 | 12.47 | 39.16 | - | - | - | - |
| 2/0 | 15.11 | 47.45 | 13.64 | 42.83 | - | - | - | - |
| 3/0 | 16.43 | 51.59 | 14.94 | 46.91 | - | - | - | - |
| 4/0 | 17.91 | 56.24 | 16.41 | 51.53 | - | - | - | - |
| 'American Wire Gauge |
When performance matters most
229