Text version of the page
Tables of Resistance vs Temperature
Material code B (K) TT 4630U 4840T (°C)R (T) / R25TF (%) α (%/°C)R (T) / R25TF (%) α (%/°C)(°C) - 55137.027.2- 7.64173.728.5- 8.04- 55- 5094.9223.5- 7.45118.224.6- 7.83- 50- 4566.3420.2- 7.2681.1621.2- 7.63- 45 - 4046.7717.3- 7.0956.2518.1- 7.44- 40- 3533.2514.7- 6.9039.3315.4- 7.25- 35- 3023.8312.4- 6.7227.7412.9- 7.07- 30
- 2517.2210.3- 6.5619.7310.8- 6.89- 25 - 2012.548.5- 6.3914.158.9- 6.71- 20- 159.2056.9- 6.2310.237.3- 6.54- 15- 106.8065.6- 6.087.4565.8- 6.38- 10- 55.0694.3- 5.925.4754.5- 6.22- 5 03.8033.3- 5.784.0513.4- 6.06052.8732.4- 5.633.0192.5- 5.915102.1851.6- 5.492.2671.7- 5.7610
151.6731.0- 5.351.7141.0- 5.6115 201.289.4- 5.221.305.5- 5.4720251.00000.0- 5.091.00000.0- 5.332530.7805.4- 4.96.7715.4- 5.2030
35.6129.9- 4.83.5991.9- 5.0635 40.48421.4- 4.71.46811.5- 4.944045.38472.0- 4.59.36812.1- 4.814550.30742.6- 4.48.29112.8- 4.6950
55.24703.3- 4.37.23163.4- 4.5755 60.19964.0- 4.26.18534.2- 4.456065.16214.7- 4.15.14914.9- 4.346570.13235.4- 4.04.12075.7- 4.2370
75.10866.2- 3.94.098136.5- 4.1275 80.089537.0- 3.84.080237.3- 4.028085.074177.8- 3.75.065928.2- 3.918590.061738.6- 3.65.054439.0- 3.8290
95.051619.5- 3.56.045159.9- 3.7295 100.0433410.3- 3.47.0376310.8- 3.63100105.0365511.2- 3.39.0315111.7- 3.54105110.0309512.0- 3.31.0265012.6- 3.45110
115.0263212.9- 3.22.0223713.5- 3.38115 120.0224713.7- 3.15.0189714.4- 3.28120125.0192514.6- 3.07.0161515.3- 3.20125130.0165615.5- 2.99.0138116.2- 3.12130
135.0142916.4- 2.92.0118517.1- 3.04135 140.0123817.3- 2.85.0102018.0- 2.97140145.0107618.1- 2.78.0088219.0- 2.90145150.0093819.0- 2.72.0076519.9- 2.83150 >
40