High Voltage Ceramic capacitors HP/HW/HK Type – Strontium-based Dielectric
HP RANGE: COATED DEVICES WITH FIXTURESREFERENCES VOLTAGE AND CAPACITANCE RANGE
ø
dHLM All fixtures: M5(0.197)
Part NumberRatedRatedTestCorona Capacitance VoltageVoltageVoltageInception±20%Dimensions millimeters (inches)PackagingkVdckVrmskVrmsVoltage(pF)Ø ± 1dL ± 1H ± 2Unit(kVrms)±10% (<10pc)on request HP30E50281M - -28028 (1.100)12 (0.472)
HP40E50411M - -41038 (1.500)12 (0.472)
HP40E50501M - -50038 (1.500)12 (0.472)
HP40E50561M - -56038 (1.500)12 (0.472)
HP50E50751M - -75048 (1.900)12 (0.472)
HP50E50851M - -5035422185048 (1.900)12 (0.472)37 (1.457)31 (1.221)X
HP50E50102M - -100048 (1.900)12 (0.472)
HP60E51351M - -135058 (2.283)15 (0.591)
HP60E50152M - -150058 (2.283)15 (0.591) HP60E51651M - -165058 (2.283)15 (0.591)
HP30E61950M - -19528 (1.100)12 (0.472)
HP40E63750M - -37538 (1.500)12 (0.472)
HP50E60501M - -50048 (1.900)12 (0.472)
HP50E60701M - -6042502570048 (1.900)12 (0.472)45 (1.772)39 (1.536)X
HP60E60851M - -85058 (2.283)15 (0.591)
HP60E60102M - -100058 (2.283)15 (0.591) HP60E60122M - -120058 (2.283)15 (0.591)
HP50E90501M - -50048 (1.900)12 (0.472)15
HP60E96750M - -67558 (2.283)15 (0.591)10
HP60E90751M - -10070804075058 (2.283)15 (0.591)58.5 (2.303)53 (2.087)10
HP60E98250M - -82558 (2.283)15 (0.591)10 >
X = open request-Other tolerance on capacitance value: please consult us 6