High Voltage Ceramic capacitors HP/HW/HK Type – Strontium-based Dielectric
HP RANGE: COATED DEVICES WITH FIXTURESREFERENCES – VOLTAGE AND CAPACITANCE RANGE
ø
dHLM All fixtures: M5(0.197)
Part NumberRatedRatedTestCorona Capacitance VoltageVoltageVoltageInception±20%Dimensions millimeters (inches)PackagingkVdckVrmskVrmsVoltage(pF)Ø ± 1dL ± 1H ± 2Unit(kVrms)±10% (<10pc)on request HP30EX0561M - -56028 (1.100)12 (0.472)40HP30EX0751M - -75028 (1.100)12 (0.472)40
HP30EX0102M - -100028 (1.100)12 (0.472)40
HP40EX0152M - -150038 (1.500)12 (0.472)40
HP40EX0182M - -180038 (1.500)12 (0.472)40
HP40EX0202M - -200038 (1.500)12 (0.472)40
HP50EX0252M - -1510126250048 (1.900)12 (0.472)22 (0.866)16 (0.630)45
HP50EX0272M - -270048 (1.900)12 (0.472)45
HP50EX0332M - -330048 (1.900)12 (0.472)45
HP60EX0372M - -370058 (2.283)15 (0.591)20
HP60EX0402M - -400058 (2.283)15 (0.591)20
HP60EX0502M - -500058 (2.283)15 (0.591)20 HP60EX0562M - -560058 (2.283)15 (0.591)20HP30EY0501M - -50028 (1.100)12 (0.472)40
HP30EY0561M - -56028 (1.100)12 (0.472)40
HP30EY0751M - -75028 (1.100)12 (0.472)40
HP40EY0102M - -100038 (1.500)12 (0.472)40
HP40EY0132M - -130038 (1.500)12 (0.472)40
HP40EY0152M - -150038 (1.500)12 (0.472)40
HP50EY0202M - -2015189200048 (1.900)12 (0.472)24 (0.945)18 (0.709)45HP50EY0222M - -220048 (1.900)12 (0.472)45HP50EY0252M - -250048 (1.900)12 (0.472)45
HP60EY0302M - -300058 (2.283)15 (0.591)20
HP60EY0332M - -330058 (2.283)15 (0.591)20
HP60EY0372M - -370058 (2.283)15 (0.591)20 HP60EY0402M - -400058 (2.283)15 (0.591)20HP30E30561M - -56028 (1.100)12 (0.472)40
HP40E30821M - -82038 (1.500)12 (0.472)40
HP40E30102M - -100038 (1.500)12 (0.472)40
HP40E31121M - -112038 (1.500)12 (0.472)40
HP50E30152M - -30202412150048 (1.900)12 (0.472)26 (1.024)20 (0.787)45
HP50E30172M - -170048 (1.900)12 (0.472)45
HP50E30202M - -200048 (1.900)12 (0.472)45
HP60E30272M - -270058 (2.283)15 (0.591)20
HP60E30302M - -300058 (2.283)15 (0.591)20 HP60E30332M - -330058 (2.283)15 (0.591)20
HP30E40391M - -39028 (1.100)12 (0.472)40
HP40E40751M - -75038 (1.500)12 (0.472)40
HP50E40102M - -100048 (1.900)12 (0.472)30
HP50E40142M - -40283317140048 (1.900)12 (0.472)30 (1.180)24 (0.945)30
HP60E40172M - -170058 (2.283)15 (0.591)20
HP60E40202M - -200058 (2.283)15 (0.591)20
HP60E40242M - -240058 (2.283)15 (0.591)20 >
-Other tolerance on capacitance value: please consult us 5