|
catalogue search
|
You may also be interested in
Tool, Thread milling cutter, Carbide drill bit, Step drill bit, Spade bit
Text version of the page
®
17
Y Series Drill Inserts
Diameter Range: 9.50 to 11.07mm
Ø
Inch
Ø
mm
Ø
Decimal AM200® Stk. TiN Stk. TiAlN Stk. TiCN Stk.
K20 Carbide
Ø
Inch
Ø
mm
Ø
Decimal AM200® Stk. TiN Stk. TiAlN Stk. TiCN Stk.
K35 Carbide
T-A® K10 Carbide
Original
T-A®
Original
Ø
Inch
Ø
mm
Ø
Decimal AM200® Stk. TiN Stk. TiAlN Stk. TiCN Stk.
9.50 .3740" 1C2YH-9.5 1C2YT-9.5 1C2YA-9.5 1C2YN-9.5
38" 9.53 .3750" 1C2YH-0012 1C2YT-0012 1C2YA-0012 1C2YN-0012
9.80 .3860" 1C2YH-.386 1C2YT-.386 1C2YA-.386 1C2YN-.386
2564" 9.92 .3906" 1C2YH-.390 1C2YT-.390 1C2YA-.390 1C2YN-.390
10.00 .3937" 1C2YH-10 1C2YT-10 1C2YA-10 1C2YN-10
10.20 .4016" 1C2YH-10.2 1C2YT-10.2 1C2YA-10.2 1C2YN-10.2
1332" 10.32 .4063" 1C2YH-0013 1C2YT-0013 1C2YA-0013 1C2YN-0013
10.50 .4134" 1C2YH-10.5 1C2YT-10.5 1C2YA-10.5 1C2YN-10.5
2764" 10.72 .4219" 1C2YH-.421 1C2YT-.421 1C2YA-.421 1C2YN-.421
10.80 .4252" 1C2YH-10.8 1C2YT-10.8 1C2YA-10.8 1C2YN-10.8
11.00 .4331" 1C2YH-11 1C2YT-11 1C2YA-11 1C2YN-11
Supplied in 2 piece packages.
9.50 .3740” 4C1YH-9.5 4C1YT-9.5 4C1YA-9.5 4C1YN-9.5
38" 9.53 .3750” 4C1YH-0012 4C1YT-0012 4C1YA-0012 4C1YN-0012
9.80 .3860” 4C1YH-.386 4C1YT-.386 4C1YA-.386 4C1YN-.386
2564" 9.92 .3906” 4C1YH-.390 4C1YT-.390 4C1YA-.390 4C1YN-.390
10.00 .3937” 4C1YH-10 4C1YT-10 4C1YA-10 4C1YN-10
10.20 .4016” 4C1YH-10.2 4C1YT-10.2 4C1YA-10.2 4C1YN-10.2
1332" 10.32 .4063” 4C1YH-0013 4C1YT-0013 4C1YA-0013 4C1YN-0013
10.50 .4134” 4C1YH-10.5 4C1YT-10.5 4C1YA-10.5 4C1YN-10.5
2764" 10.72 .4219” 4C1YH-.421 4C1YT-.421 4C1YA-.421 4C1YN-.421
10.80 .4252” 4C1YH-10.8 4C1YT-10.8 4C1YA-10.8 4C1YN-10.8
11.00 .4331” 4C1YH-11 4C1YT-11 4C1YA-11 4C1YN-11
Supplied in 2 piece packages.
9.50 .3740" 1C3YH-9.5-CI 1C3YT-9.5-CI 1C3YA-9.5-CI 1C3YN-9.5-CI
38" 9.53 .3750" 1C3YH-0012-CI 1C3YT-0012-CI 1C3YA-0012-CI 1C3YN-0012-CI
9.80 .3860" 1C3YH-.386-CI 1C3YT-.386-CI 1C3YA-.386-CI 1C3YN-.386-CI
2564" 9.92 .3906" 1C3YH-.390-CI 1C3YT-.390-CI 1C3YA-.390-CI 1C3YN-.390-CI
10.00 .3937" 1C3YH-10-CI 1C3YT-10-CI 1C3YA-10-CI 1C3YN-10-CI
10.20 .4016" 1C3YH-10.2-CI 1C3YT-10.2-CI 1C3YA-10.2-CI 1C3YN-10.2-CI
1332" 10.32 .4063" 1C3YH-0013-CI 1C3YT-0013-CI 1C3YA-0013-CI 1C3YN-0013-CI
10.50 .4134" 1C3YH-10.5-CI 1C3YT-10.5-CI 1C3YA-10.5-CI 1C3YN-10.5-CI
2764" 10.72 .4219" 1C3YH-.421-CI 1C3YT-.421-CI 1C3YA-.421-CI 1C3YN-.421-CI
10.80 .4252" 1C3YH-10.8-CI 1C3YT-10.8-CI 1C3YA-10.8-CI 1C3YN-10.8-CI
11.00 .4331" 1C3YH-11-CI 1C3YT-11-CI 1C3YA-11-CI 1C3YN-11-CI
Supplied in 2 piece packages.
P40 Carbide T-A®
Original
Ø
Inch
Ø
mm
Ø
Decimal AM200® Stk. TiN Stk. TiAlN Stk. TiCN Stk.
9.50 .3740" 1C5YH-9.5 1C5YT-9.5 1C5YA-9.5 1C5YN-9.5
38" 9.53 .3750" 1C5YH-0012 1C5YT-0012 1C5YA-0012 1C5YN-0012
9.80 .3860" 1C5YH-.386 1C5YT-.386 1C5YA-.386 1C5YN-.386
2564" 9.92 .3906" 1C5YH-.390 1C5YT-.390 1C5YA-.390 1C5YN-.390
10.00 .3937" 1C5YH-10 1C5YT-10 1C5YA-10 1C5YN-10
10.20 .4016" 1C5YH-10.2 1C5YT-10.2 1C5YA-10.2 1C5YN-10.2
1332" 10.32 .4063" 1C5YH-0013 1C5YT-0013 1C5YA-0013 1C5YN-0013
10.50 .4134" 1C5YH-10.5 1C5YT-10.5 1C5YA-10.5 1C5YN-10.5
2764" 10.72 .4219" 1C5YH-.421 1C5YT-.421 1C5YA-.421 1C5YN-.421
10.80 .4252" 1C5YH-10.8 1C5YT-10.8 1C5YA-10.8 1C5YN-10.8
11.00 .4331" 1C5YH-11 1C5YT-11 1C5YA-11 1C5YN-11
Supplied in 2 piece packages.
|