You may also be interested in
Liquid flow-meter, Totalizer, Flow regulator, Thermal mass flow controller, Controller
Text version of the page
WWW.AALBORG.COM - E-MAIL : INFO@AALBORG.COM - PHONE 845.770.3000 - TOLL FREE IN U.S.A. AND CANADA 1.800.866.3837 - ORANGEBURG N.Y. U.S.A. 46
TECHNICAL INFORMATION
DIRECT READING SCALES
TABLE 11 - FLOW TUBES FOR AIR
65mm 150mm
FLOW TUBE QMAX [UNITS] PRESSURE FLOW TUBE QMAX [UNITS] PRESSURE
042-10-GL 7.00 mL/min 14.70 psia 042-12-SA 25.00 mL/min 14.70 psia
032-01-ST 50.00 mL/min 14.70 psia 032-06-SA 52.00 mL/min 14.70 psia
062-04-ST 75.00 mL/min 14.70 psia 042-06-CA 75.00 mL/min 14.70 psia
022-14-GL 100.00 mL/min 14.70 psia 032-10-ST 100.00 mL/min 14.70 psia
032-11-ST 130.00 mL/min 14.70 psia 042-75-CA 100.00 mL/min 14.70 psia
032-03-CA 250.00 mL/min 14.70 psia 032-21-ST 150.00 mL/min 14.70 psia
022-05-CA 500.00 mL/min 14.70 psia 062-03-ST 200.00 mL/min 14.70 psia
052-12-GL 1000.00 mL/min 14.70 psia 112-10-GL 300.00 mL/min 14.70 psia
052-04-GL 1.00 L/min 14.70 psia 112-08-SA 500.00 mL/min 14.70 psia
023-03-GL 1.15 L/min 14.70 psia 082-02-GL 800.00 mL/min 14.70 psia
052-07-ST 2.00 L/min 14.70 psia 112-19-CA 1.25 L/min 14.70 psia
013-89-ST 4.00 L/min 14.70 psia 082-12-ST 1.80 L/min 14.70 psia
014-03-GL 5.00 L/min 14.70 psia 092-25-GL 2.50 L/min 14.70 psia
014-02-ST 10.00 L/min 14.70 psia 102-07-GL 4.00 L/min 14.70 psia
044-11-ST 16.00 L/min 14.70 psia 102-03-SA 4.50 L/min 14.70 psia
054-01-ST 25.00 L/min 14.70 psia 092-14-ST 4.80 L/min 14.70 psia
064-03-ST 40.00 L/min 14.70 psia 102-01-SA 5.00 L/min 14.70 psia
052-05-GL 2.20 scfh 14.70 psia 034-62-GL 10.00 L/min 14.70 psia
365-18-GL 6.00 scfh 14.70 psia 102-16-CA 10.00 L/min 14.70 psia
365-19-ST 10.00 scfh 14.70 psia 034-13-ST 17.00 L/min 14.70 psia
034-61-ST 18.00 scfh 14.70 psia 044-14-GL 23.00 L/min 14.70 psia
014-17-ST 25.00 scfh 14.70 psia 044-41-ST 42.00 L/min 14.70 psia
054-02-ST 50.00 scfh 14.70 psia 044-16-CA 60.00 L/min 14.70 psia
064-62-ST 90.00 scfh 14.70 psia 112-01-CA 2.50 scfh 14.70 psia
074-02-CA 150.00 scfh 14.70 psia 092-09-GL 5.00 scfh 14.70 psia
014-01-CA 0.60 scfm 14.70 psia 102-06-GL 8.25 scfh 14.70 psia
092-10-ST 10.00 scfh 14.70 psia
102-08-ST 16.50 scfh 14.70 psia
102-09-CA 23.00 scfh 14.70 psia
044-05-GL 55.00 scfh 14.70 psia
044-18-ST 90.00 scfh 14.70 psia
044-07-ST 94.00 scfh 14.70 psia
044-23-SA 1.00 scfm 14.70 psia
044-43-ST 1.50 scfm 14.70 psia
TABLE 12 - FLOW TUBES FOR WATER
65mm 150mm
FLOW TUBE QMAX [UNITS] PRESSURE FLOW TUBE QMAX [UNITS] PRESSURE
032-04-GL 0.50 mL/min 14.70 psia 032-05-SA 1.00 mL/min 14.70 psia
022-08-ST 6.00 mL/min 14.70 psia 112-12-SA 10.00 mL/min 14.70 psia
052-09-GL 25.00 mL/min 14.70 psia 112-05-ST 20.00 mL/min 14.70 psia
052-08-ST 60.00 mL/min 14.70 psia 092-02-GL 50.00 mL/min 14.70 psia
013-02-ST 115.00 mL/min 14.70 psia 092-08-GL 60.00 mL/min 14.70 psia
365-01-ST 150.00 mL/min 14.70 psia 102-11-GL 100.00 mL/min 14.70 psia
044-09-GL 250.00 mL/min 14.70 psia 092-06-CA 200.00 mL/min 14.70 psia
064-05-GL 500.00 mL/min 14.70 psia 044-15-ST 1.20 L/min 14.70 psia
054-03-ST 750.00 mL/min 14.70 psia 044-01-TA 2.00 L/min 14.70 psia
064-04-SA 1.00 L/min 14.70 psia 044-12-SA 0.22 gpm 14.70 psia
064-06-ST 1.20 L/min 14.70 psia 044-42-CA 0.45 gpm 14.70 psia
052-16-ST 3.00 L/hr 14.70 psia 044-10-CA 29.00 gph 14.70 psia
034-74-ST 2.7 gph 14.70 psia
064-12-GL 10.00 gph 14.70 psia
064-09-CA 24.00 gph 14.70 psia
064-11-TA 32.00 gph 14.70 psia
BULLETIN EM200910
TECHNICAL INFORMATION
|
|